Вход в систему
Новости
Читайте о разнице между цифровым и аналоговым аудио (англ.): https://samplerateconverter.com/educational/analog-vs-digital
Есть ли лучший аудио формат? Читайте рекомендации по выбору аудиоформата [англ.] https://samplerateconverter.com/educational/best-audio-file-format
Выбор звуковой карты - одновременная запись двух источников
Выбор звуковой карты Вы сможете сделать при помощи нашей таблицы.
Если Вам нужно записывать одновременно не более двух источников звука, сравните по таблице звуковые карты. Найдите в строке выделенные жирным шрифтом источники звука и по строкам ниже посмотрите, как их можно подключать к звуковым картам.
Серым цветом обозначены звуковые карты PCI, желтым - USB, оранжевым - FireWire.
+ - имеет соответствующий вход; ПРЕД - подключается черезпредусилитель;
48В - имеет фантомное питание; STEREO - стереовход; MONO -моновход
|
Гитара 1
|
Гитара 2
|
Микрофон 1
|
Микрофон 2
|
Клавишные 1
|
Клавишные 2
|
INFRASONIC QUARTET | + | ПРЕД | ||||
ESI MAYA 44/44e | + | ПРЕД | ||||
M-Audio Audiophile 2496 | ПРЕД | ПРЕД | ||||
M-Audio Audiophile 192 | ПРЕД | ПРЕД | ||||
ESI Juli@ | ПРЕД | ПРЕД | ||||
Echo Gina 3G (PCI) | + | + | ||||
E-Mu 0202 USB | + | ПРЕД | ||||
E-Mu 0404 USB | + | + | ||||
Roland UA-25 (USB) | + | ПРЕД | ||||
M-Audio FireWire Solo | + | ПРЕД | ||||
Echo AudioFire 4 (FireWire) | + | + | ||||
|
Гитара 1
|
Гитара 2
|
Микрофон 1
|
Микрофон 2
|
Клавишные 1
|
Клавишные 2
|
INFRASONIC QUARTET | + | 48В | ||||
ESI MAYA 44/44e | + | 48В | ||||
M-Audio Audiophile 2496 | ПРЕД | ПРЕД | ||||
M-Audio Audiophile 192 | ПРЕД | ПРЕД | ||||
ESI Juli@ | ПРЕД | ПРЕД | ||||
Echo Gina 3G (PCI) | + | 48В | ||||
E-Mu 0202 USB | + | + | ||||
E-Mu 0404 USB | + | 48В | ||||
Roland UA-25 (USB) | + | + | ||||
M-Audio FireWire Solo | + | 48В | ||||
Echo AudioFire 4 (FireWire) | + | 48В | ||||
|
Гитара 1
|
Гитара 2
|
Микрофон 1
|
Микрофон 2
|
Клавишные 1
|
Клавишные 2
|
INFRASONIC QUARTET | 48В | ПРЕД | ||||
ESI MAYA 44/44e | 48В | ПРЕД | ||||
M-Audio Audiophile 2496 | ПРЕД | ПРЕД | ||||
M-Audio Audiophile 192 | ПРЕД | ПРЕД | ||||
ESI Juli@ | ПРЕД | ПРЕД | ||||
Echo Gina 3G (PCI) | 48В | 48В | ||||
E-Mu 0202 USB | + | ПРЕД | ||||
E-Mu 0404 USB | 48В | 48В | ||||
Roland UA-25 (USB) | + | ПРЕД | ||||
M-Audio FireWire Solo | 48В | ПРЕД | ||||
Echo AudioFire 4 (FireWire) | 48В | 48В | ||||
|
Гитара 1
|
Гитара 2
|
Микрофон 1
|
Микрофон 2
|
Клавишные 1
|
Клавишные 2
|
INFRASONIC QUARTET | STEREO | |||||
ESI MAYA 44/44e | STEREO | |||||
M-Audio Audiophile 2496 | STEREO | |||||
M-Audio Audiophile 192 | STEREO | |||||
ESI Juli@ | STEREO | |||||
Echo Gina 3G (PCI) | STEREO | |||||
E-Mu 0202 USB | STEREO | |||||
E-Mu 0404 USB | STEREO | |||||
Roland UA-25 (USB) | STEREO | |||||
M-Audio FireWire Solo | STEREO | |||||
Echo AudioFire 4 (FireWire) | STEREO | |||||
|
Гитара 1
|
Гитара 2
|
Микрофон 1
|
Микрофон 2
|
Клавишные 1
|
Клавишные 2
|
INFRASONIC QUARTET | STEREO | STEREO | ||||
ESI MAYA 44/44e | STEREO | STEREO | ||||
M-Audio Audiophile 2496 | MONO | MONO | ||||
M-Audio Audiophile 192 | MONO | MONO | ||||
ESI Juli@ | MONO | MONO | ||||
Echo Gina 3G (PCI) | MONO | MONO | ||||
E-Mu 0202 USB | MONO | MONO | ||||
E-Mu 0404 USB | MONO | MONO | ||||
Roland UA-25 (USB) | MONO | MONO | ||||
M-Audio FireWire Solo | MONO | MONO | ||||
Echo AudioFire 4 (FireWire) | STEREO | STEREO | ||||
|
Гитара 1
|
Гитара 2
|
Микрофон 1
|
Микрофон 2
|
Клавишные 1
|
Клавишные 2
|
INFRASONIC QUARTET | + | STEREO | ||||
ESI MAYA 44/44e | + | STEREO | ||||
M-Audio Audiophile 2496 | ПРЕД | MONO | ||||
M-Audio Audiophile 192 | ПРЕД | MONO | ||||
ESI Juli@ | ПРЕД | MONO | ||||
Echo Gina 3G (PCI) | + | MONO | ||||
E-Mu 0202 USB | + | MONO | ||||
E-Mu 0404 USB | + | MONO | ||||
Roland UA-25 (USB) | + | MONO | ||||
M-Audio FireWire Solo | + | MONO | ||||
Echo AudioFire 4 (FireWire) | + | STEREO | ||||
|
Гитара 1
|
Гитара 2
|
Микрофон 1
|
Микрофон 2
|
Клавишные 1
|
Клавишные 2
|
INFRASONIC QUARTET | 48В | STEREO | ||||
ESI MAYA 44/44e | 48В | STEREO | ||||
M-Audio Audiophile 2496 | ПРЕД | MONO | ||||
M-Audio Audiophile 192 | ПРЕД | MONO | ||||
ESI Juli@ | ПРЕД | MONO | ||||
Echo Gina 3G (PCI) | 48В | MONO | ||||
E-Mu 0202 USB | + | MONO | ||||
E-Mu 0404 USB | 48В | MONO | ||||
Roland UA-25 (USB) | + | MONO | ||||
M-Audio FireWire Solo | 48В | MONO | ||||
Echo AudioFire 4 (FireWire) | 48В | STEREO |